■外观图

■规格
| 最大印刷面积 | 650×650mm |
|---|---|
| 最大(最小)网框尺寸 | 1100×1100mm(660×660mm) |
| 机器尺寸(L×W×H) | 2630×1690×1620mm |
| 機器重量 | 1185kg |
| 效用 | 200V・3.6KW・30A・70L/2分・0.5MPa |
■MIP标准规格
| 工作台对位精度 | ±5μm以内(使用推荐标记时的重复精确度) |
|---|---|
| 对位时间 | 0.6秒以内(推荐条件下) |
| 照相机视野 | 8×6mm固定(使用推荐标记时) |
| 推荐标记 | 黑白分明的圆形(φ2mm) |
| 光源 | 同轴落射照明或是环型光源照明 |
| 图像处理模式 | 灰色搜索(基准, 自动搜寻中心, 手动搜寻十字中心角), 二进制搜索, 边沿搜索 |
| 照相机模式 | 1 照相机, 2照相机(上照相机, 下照相机)、上下照相机, 4照相机 |
关于「MIP」

















