■外观图

■Cube 1515标准规格
| 最大印刷面积 | 150×150mm |
|---|---|
| 機械繰り返し精度 | ±0.01mm以下 |
| 最高印刷速度 | 5.5秒/张(不含送纸时间) |
| 网框 | |
| 专用网框 | 320×320×17mm(铝铸件) |
| 取付 | 前方滑入式 |
| 刮刀, 回墨刀 | |
| 刮刀 | 9mmt聚氨酯橡胶+专用夹具 |
| 刮刀固定方式 | 旋钮固定 一处 |
| 刮刀高度调整 | 20mm(螺杆型,带锁) |
| 刮刀压力 | 气缸中央加压(付调节器) |
| 刮刀角度 | 60~90° |
| 回墨刀 | SUS製専用 |
| 回墨刀固定方式 | 旋钮固定 一处 |
| 回墨刀高度调整 | 20mm(螺杆型,带锁) |
| 回墨刀压力 | 气缸中央加压 |
| 刮刀, 回墨刀转运 | |
| 驱动 | 滚珠丝杠+AC伺服马达+LM导引 |
| 冲程调节 | 触屏输入数值 |
| 速度调节 | 触屏输入数值 0~350mm/秒 |
| 上框架开口 | 50° |
| 间隙 | |
| 柱 | 4柱式 |
| 驱动 | 马达 |
| 量 | 0~20mm 分辨率0.1mm |
| 工作台 | |
| 尺寸 | 230(W)×280(L)mm |
| 驱动 | 气缸+LM导引 |
| 位置微调整 | X,Y方向 ±2.5mm |
| 真空 | 环鼓风机 200W |
| 操作面版(触屏式) | |
| 显示 | 刮刀, 回墨刀速度设定 |
| 刮刀, 回墨刀冲程设定 | |
| 间隙量设定 | |
| 依照材料,可登录130个频道的印刷条件 | |
| 机器重量 | 170kg |
| 机器尺寸 | 780(W)×790(L)×1100(H)mm |
| 电源 | 200V 3相 15A |
| 空气 | 0.5MPa |

















