■一般用干燥架

【规格】
| 叶子 | 材質 | 钢(镀锌) | 不锈钢(SUS304) | 层数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸mm | 650×1000 | 850×1000 | 650×1000 | 850×1000 | ||||||
| 中央支柱 注1 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
| 框架 | 钢ー般涂装 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50层 (16mm) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25层 (41mm) |
||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 16层 (66mm) |
||
| 钢 耐热涂装 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50层 (16mm) |
|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 25层 (41mm) |
||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 16层 (66mm) |
||
| 不锈钢 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 50层 (16mm) |
|
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 25层 (41mm) |
||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 16层 (66mm) |
||
| 机身尺寸(DxWxH)mm | 760×1070×1485 | 940×1070×1485 | 760×1070×1485 | 940×1070×1485 | ||||||
■标准规格 ■耐热规格 ■耐热, 无尘室规格 ■钢ー般涂装以外的规格
如何决定干燥架的规格
干燥架由叶子, 框架, 层数3个主要原素组成。
决定规格时, 可选取此3项的交叉点, 并从表中找出号码。
例:叶子材质为不锈钢, 尺寸650X1000mm, 有中央支柱, 框架为钢耐热涂装, 层数为50, 商品号码为46号。
50层的干燥架堆架层数为49层。(其他层数的干燥架则是层数不变)
※80度以上的干燥, 请选用耐热规格。
※■标准规格 以外均为订单制作。
※一般脚轮为橡胶轮, 另有提供适合洁净环境的MC尼龙和酚醛树脂制脚轮。
注1 叶子负重量, 无中央支柱时为3kg, 有中央支柱时为4kg。
其他更大尺寸, POLY涂装叶子也可制作, 请连络本公司相讨。
■轻量用・中量用干燥架

【规格】
| 型号 | 叶子尺寸 | 层数 | 外形尺寸(DxWxH) | 叶子负重量 | 间距/空间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻量用 | 650×1000mm | 70 | 746×1053×1487mm | 1.5kg | 18mm/10mm |
| 中量用 | 650×1000mm | 50 | 746×1053×1228mm | 2kg | 20mm/12mm |
| 70 | 710×1070×1628mm | 2kg |
※可特别订制480×680×50层, 70层, 80层 650×1000×50层, 80段层。




