■外观图

■规格
| 最大印刷面积 | 250×250mm |
|---|---|
| 专用网框 | 550×550×30mm |
| 刮刀速度 | 20-350mm/秒 |
| 刮刀角度 | 60-90° |
| 回墨刀角度 | 60-90° |
| 间隔 | 0-20mm |
| 剥离(选项) | 0-10mm |
| 工作台尺寸 | 400×400mm |
| 真空孔 | 直径1mm×15mm间距 |
| 工作台高度 | 880-900mm |
| 工作台微调宽度 | ±5mm |
| 操作面板 | 彩色显示器,触屏式 |
| 机器尺寸 | 1620幅×1220奥×1690高mm |
| 机器重量 | 約500kg |
| 电源 | 200V 3相 20A |
| 空气 | 常用0.5Mpa. |
此印刷机可另外配置画像処理位置決定装置「MIP」.
关于「MIP」

















