・关于薄膜
・关于油墨
■特点
・专用机种, 降低成本, 高品质, 高精度!
■规格
| Posijet BK1100 | Posijet BK610 | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 按需压电系统 | |
| 最小~最大材料宽度 | 150×1080mm | 150×610mm |
| 最小~最大绘图宽度 | 144×1074mm | 144×604mm |
| 边缘 | 片材:前3mm 后3mm 右3mm 左3mm 卷材:前3mm 后17mm 右3mm 左3mm |
|
| 油墨数量 | 单色模式:黑色×1、清洁剂×3 | |
| 油墨容量 | 黑色, 清洁剂:各220mL | |
| 输出解像度 | 2880×1440dpi、 1440×1440dpi | |
| 内存 | 256MB | |
| 环境条件[操作时] | /[温度15℃~28℃ 湿度40%~60%(非冷凝)] | |
| 介面 | Ethernet10/100BASE-TX(推i奨)/USB2.O | |
| Rip | Flexi PRINT / Flexi SIGN & PRINT | |
| 送纸方式 | 片材:前方送纸、卷材:后方送纸 | |
| 材料切割方法 | 全横切式 | |
| 电源 | AC100~120V(±10%)、50/60Hz(±1Hz) | |
| 支架 | 标准配备 | 选项 |
| 机器尺寸 (W)×(D)×(H)mm |
含支架 1772×662×978mm |
无支架:1192×504×357mm 含支架:1192×662×978mm |
| 机器重量 | 65.0kg(含支架) | 无支架:30.5kg、 含支架:44.5kg |
| RlP用PC | Windows10 Professional (32/64bit) | |
| 【推荐的PC环境】 | CPU Core i7/3.6GHz/64bit/内存8GB/HDD:500GB/LAN/USB2.0/图片显示1920×1080 1677万色 | |
| 打印机维护 | 标准(1年保养, 安心包 3,4,5年) | |
■如何设置






