■MP-301PAD仕様
| 項 目 | 特 性 | 備 考 | 
|---|---|---|
| 銀タイプ | フレーク状 | - | 
| 銀サイズ | 0.3~3μm | - | 
| バインダー | エポキシ | - | 
| 色調、ペースト形状 | 銀灰色 | - | 
| 粘度(23℃、50rpm) | 4000±500mPa・s | HAKKE | 
| チキソトロピー性 | TI値 5.0±1.0 | HAKKE η5/η50 | 
| 乾燥条件 | 130℃×15分 | 熱風乾燥 | 
| 密着度 | 100/100 | クロスカット ※PET、ITOフィルム画 | 
| 貯蔵安定性 | 6ヶ月(≦5℃) | 使用前に室温2時間撹拌 | 
| 表面硬度 | 3H | 鉛筆硬度 | 
| 比抵抗値 | ≦3.0~4.0×10-5 Ω・cm | 4針計測 | 
・スクリーン印刷用Agペーストの情報はこちら
・グラビアオフセット用Agペーストの情報はこちら

 
							 
							 
									 
									










 
						 
						

