■特長
●バックライトの標準装備により、版のヌケをより簡単に確認できます。
●サッシ戸も標準装備され、運転音、現像水の漏れがありません。
■外形図 MSP2-100120

■仕様
| 型式 | MSP-2 100120 | MSP-2 125160 | MSP-2 150250 |
|---|---|---|---|
| 最大枠寸法mm | 1000×1200 | 1250×1600 | 1500×2500 |
| 最小枠寸法mm | 400×400 | ||
| 外形寸法(巾x奥x高)mm | 2500×1430×1910 | 3210×1790×2145 | 4090×1800×2350 |
| 重量(ブロアー含む)Kg | 700 | 870 | 1300 |
| 電力 | 200V 3相 | ||
| 現像ポンプ | 2.2KW | 2.2KW | 2.5KW |
| エアーブロー用ブロアー | 2.2KW | 2.2KW | 3.7KW |
| 現像ユニット走行 | 0.1KW | ||





