耐候性試験結果一覧表
| TAP/TOM | T-JET | U/UG | U-PET | UPG | FGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030青黄 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― |
| 050黄 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 080橙 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 090金赤 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 110赤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 130紅 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 132紅 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― |
| 140牡丹 | 5 | ― | ― | 5 | 5 | ― |
| 170紫 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 190浅葱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ― |
| 200群青 | ― | 5 | 5 | ― | ― | 5 |
| 204群青 | 3 | 3 | ― | 3 | 3 | 3 |
| 210青 | 5 | ― | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 220藍 | 5 | ― | ― | 5 | 5 | ― |
| 250緑 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 300特緑 | ― | ― | 5 | ― | ― | 5 |
| 360茶 | ― | 5 | 5 | ― | ― | ― |
| 450白 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 460特白 | 5 | 5 | ― | 5 | 5 | ― |
| 480黒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 560イエロー | ― | 4 | ― | 4 | ― | ― |
| 567コンクイエロー | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
| 570マゼンタ | ― | 5 | ― | 4 | ― | ― |
| 577コンクマゼンタ | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
| 580シアン | ― | 5 | ― | 4 | ― | ― |
| 587コンクシアン | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
| 930無色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 耐候性評価区分 | サンシャインウェザーメーター照射時間 | 試験機:サンシャインスーパーロングライフウェザーメーター (WEL-SUN-HC型 スガ試験機株式会社製) |
|---|---|---|
| 5 : 最優 | 600時間合格 | |
| 4 : 優 | 400時間合格 | サイクル:照射48min/hr サイクル:降雨(スプレー噴射)12min/hr |
| 3 : 良 | 200時間合格 | |
| 2 : 可 | 100時間合格 | ブラックパネル温度 :63±3℃ |
EHPシリーズ耐候性試験結果一覧表 (サンシャインウェザーメーターによる耐候性評価)
| カラー | 評価 | カラー | 評価 |
|---|---|---|---|
| 030青黄 | 4 | 250緑 | 4 |
| 050黄 | 4 | 300特緑 | 4 |
| 080橙 | 4 | 450白 | 5 |
| 090金赤 | 4 | 460特白 | 5 |
| 110赤 | 4 | 480黒 | 5 |
| 130紅 | 4 | 560イエロー | 4 |
| 140牡丹 | 5 | 570マゼンタ | 4 |
| 170紫 | 5 | 580シアン | 4 |
| 200群青 | 5 | 930無色 | 5 |
| 210青 | 5 | 935オーバーコートクリヤー | 5 |
| 230紺 | 5 |
| 耐候性評価区分 | サンシャインウェザーメーター照射時間 | 試験機:サンシャインスーパーロングライフウェザーメーター (WEL-SUN-HC型 スガ試験機株式会社製) |
|---|---|---|
| 5 : 最優 | 600時間合格 | |
| 4 : 優 | 400時間合格 | サイクル:照射48min/hr サイクル:降雨(スプレー噴射)12min/hr |
| 3 : 良 | 200時間合格 | |
| 2 : 可 | 100時間合格 | ブラックパネル温度 :63±3℃ |



