■外形図 
■仕様
| 100200 | 120240 | |
|---|---|---|
| 最大印刷面積 | 1000mm×2000mm | 1200mm×2400mm |
| 最大枠寸法 | 1600mm×2700mm | 1800mm×3100mm |
| 最小枠寸法 | 1000mm×1000mm | 1000mm×1000mm |
| テーブルサイズ | 1300mm×2400mm | 1500mm×2800mm |
| 機械重量 | 2000kg | 2500kg |
| 斜めスキージ角度 | ±2.0° | ±1.8° |
| 位置合わせ | Wテーブル | |
| 印刷物最大厚 | 30mm | |
| 印刷物最大重量 | 8kg | |
| クリアランス調節範囲 | 0~30mm | |
| ピールオフ調節範囲 | 0~70mm | |
| フレームリフト量 | 400mm | |
| 印刷方向 | 左→右 | |
| スキージスピード | 50~800mm/sec | |
| スキージ角度 | 90°±30° | |
| バキューム穴 | φ1.2mm×15mmピッチ | |
| 機械寸法(W×L×H) | 3200×3450×1450mm | 3600×3850×1450mm |
| エアー | 常用0.5MPa | |
| 電気容量 | 3相200V 50/60Hz 40A | |


















