ワーク供給装置・収納装置(コンテナボックス用)
■代表的な仕様
| 材質 | ポリイミドスルホールフレキシブル基板等 |
|---|---|
| サイズ | 250mm×330mm |
| 厚さ | 45~100μm |
| ワーク搬送 | コンテナボックスからの搬入、搬出 |
| 搬送方法 | 一軸ロボット+吸着搬送 |
| 合い紙 | コンテナに積込 又は取出し |
| カバー | フルカバー(透明) |
| 安全装置 | 非常停止ボタン |
※上記は一例です。仕様は打ち合わせの上決定いたします。
傷が付きやすいシートは間に合紙を挟みながら丁寧に収納します
供給装置はキズ防止の為にワーク間に挟み込んだ合紙(クリーンシート等)を別箱に分けながらワークだけをラインに流します。
収納装置は逆にワーク間に合紙を入れながら収納して行きます。
コンテナボックスは他の設備又は作業工程と同じ物を使用することで作業環境が整理されます。
ワーク供給装置・収納装置(コンテナボックス用)
■代表的な仕様
| 材質 | ポリイミドスルホールフレキシブル基板等 |
|---|---|
| サイズ | 250mm×330mm |
| 厚さ | 45~100μm |
| ワーク搬送 | コンテナボックスからの搬入、搬出 |
| 搬送方法 | 一軸ロボット+吸着搬送 |
| 合い紙 | コンテナに積込 又は取出し |
| カバー | フルカバー(透明) |
| 安全装置 | 非常停止ボタン |
※上記は一例です。仕様は打ち合わせの上決定いたします。